2017年第7期划拨供地结果公告
[2017]第7号
经海宁市人民政府批准,下列单位用地以行政划拨、协议出让、集体使用方式供地,现将有关情况公示如下:
供地块基本情况表
    
| 序号 | 地块号 | 用地单位 | 项目名称 | 宗地位置 | 用地 面积 (公顷) | 土地 用途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 供地 方式 | 出让金(万元) | 
| 1 | 海土字17141号 | 海宁市周王庙镇上林村经济合作社 | 周王庙镇上林村生产用房建设项目 | 周王庙镇上林村林家角28号 | 0.5378 | 工业用地 | 1.39 | 45.70% | 12.10% | 集体使用 | / | 
| 2 | 海土字17142号 | 海宁市周王庙镇荆山股份经济合作社 | 周王庙镇荆山村紫荆家园便民服务交易点和家宴中心 | 周王庙镇荆山村新社区,潮涌路北侧 | 0.3461 | 公共管理和公共设施用地 | 0.9 | 44.88% | 17.38% | 集体使用 | / | 
| 3 | 海土字17143号 | 海宁市周王庙镇荆山股份经济合作社 | 周王庙镇荆山村家园综合服务用房 | 周王庙镇荆山村新社区,潮涌路北侧 | 0.2886 | 公共管理和公共设施用地 | 1.28 | 42.66% | 15.00% | 集体使用 | / | 
| 4 | 海土字17155号 | 海宁市斜桥镇三联股份经济合作社 | 新建斜桥镇三联村综合服务用房 | 斜桥镇三联村,桐九公路东侧 | 0.1965 | 公共管理和公共设施用地 | 0.92 | 25.39% | 22.48% | 集体使用 | / | 
| 5 | 海土字17158号 | 海宁市黄湾村镇建设开发有限公司 | 黄湾幼儿园迁建工程 | 黄湾镇育才路南侧、运盐河东侧 | 0.5517 | 教育用地 | 0.86 | 29.94% | 31.87% | 协议出让 | 265 | 
| 6 | 海土字17084号 | 中国石化销售有限公司浙江嘉兴海宁石油支公司 | 中国石化销售有限公司浙江嘉兴海宁石油支公司第十六加油站项目 | 许村镇塘桥村茶亭组 | 0.0695 | 商业用地 | / | / | / | 协议出让 | 315 | 
| 7 | 海土字17112号 | 海宁市佳源水务有限公司 | 许村镇报国村污水提升泵站及配套用房工程 | 许村镇杨渡村沈士大道西侧 | 0.0881 | 公共设施用地 | / | / | / | 协议出让 | 58 | 
| 8 | 海土字17113号 | 海宁市许村镇科同股份经济合作社 | 科同村新建标准厂房技改项目 | 许村镇科同村村委西侧 | 0.1754 | 工业用地 | 1.74 | 44.06% | 15.00% | 集体使用 | / | 
| 9 | 海土字17149号 | 海宁悦翔纸业有限公司 | 海宁市长安镇仰山幼儿园项目 | 长安镇越川路东侧、小王浜北侧 | 1.218 | 教育用地 | ≤1.0 | ≤30% | ≥30% | 协议出让 | 690 | 
| 10 | 海土字17156号 | 海宁市城市建设开发投资有限公司 | 浙大校区东侧绿化(东) | 市区碧云路东侧、环城东路西侧、浙大校区东侧 | 0.5962 | 公园与绿地 | / | / | / | 行政划拨 | / | 
| 11 | 海土字17157号 | 海宁市城市建设开发投资有限公司 | 浙大校区西侧绿化(西) | 市区碧云路东侧、环城东路西侧、浙大校区西侧 | 0.3302 | 公园与绿地 | / | / | / | 行政划拨 | / | 
 
 
 
联系人:海宁市国土资源局审批服务科    陈先生 沈女士     电话: 87289249   87289248 
                                                                                         
 海宁市国土资源局 
二○一七年七月二十日