2017年第10期划拨供地结果公告
[2017]第10号
经海宁市人民政府批准,下列单位用地以行政划拨、协议出让、集体使用方式供地,现将有关情况公示如下:
供地块基本情况表
| 序号 | 地块号 | 用地单位 | 项目名称 | 宗地位置 | 用地 面积 (公顷) | 土地 用途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 供地 方式 | 出让金(万元) | 
| 1 | 海土字17212号 | 海宁市许村镇报国股份经济合作社 | 新建报国村家宴中心项目 | 许村镇报国村安置小区北侧、沪杭铁路南侧 | 0.2345 | 公共设施用地 | 0.77 | 36.30% | 12.00% | 集体使用 | / | 
| 2 | 海土字17206号 | 海宁市振海针纺染整有限公司 | 海宁市振海针纺染整有限公司低效用地再开发项目 | 许村镇花园村运输河东侧 | 1.3336 | 工业用地(投资强度≥4500万元/公顷) | ≥1.5 | ≤50% | ≥15% | 协议出让 | 990 | 
| 3 | 海土字17207号 | 海宁市恒励纺织染整有限公司 | 海宁市恒励纺织染整有限公司低效用地再开发项目 | 许村镇花园村运输河东侧 | 0.6829 | 工业用地(投资强度≥4500万元/公顷) | ≥1.5 | ≤50% | ≥15% | 协议出让 | 506 | 
| 4 | 海土字17226号 | 海宁市公安局 | 新建袁花派出所项目 | 袁花镇长益路西侧、镇东路东北侧 | 1.0499 | 公共管理与公共服务设施用地 | 0.72 | 25.00% | 30% | 行政划拨 | / | 
| 5 | 海土字17222号 | 海宁市马桥街道先锋股份经济合作社 | 新建马桥街道先锋社区幸福养老项目 | 马桥街道海昌路西、吉恩仕大道北侧 | 0.6583 | 医卫慈善用地 | ≤1.6 | ≤40% | ≥20% | 协议出让 | 503 | 
    
 
 
 
联系人:海宁市国土资源局审批服务科    陈先生 徐女士     电话: 87289249   87289248 
                                                                                         
 海宁市国土资源局 
二○一七年十月十八日