| 海宁市2018年镇级名单公示 
 | 
                      
                        | 
                            
                              | 发布时间:2018-01-04   来源: 规划科 |  
							  | 〖 背景色:
                〗    〖打印〗〖关闭〗 
 |  | 
                        
                            |  | 
                      
                        |   海宁市2018年镇级河长名录 
| 序号 | 属地 | 姓名 | 职务 | 河道(湖泊)名称 | 起迄地点 | 河道长度km(湖泊面积km2)
 |  |
 
| 1  | 许村镇 | 朱浩章 | 副镇长 | 宁水、科同港 | 科同宁水组--盐官下河 | 3.019  |  
| 2  | 许村镇 | 沈洵奔 | 党委委员 | 白龙港 | 运输河--观龙河 | 2.572  |  
| 3  | 许村镇 | 潘烨希 | 副镇级组织员 | 东斜港 | 上塘河--红色村 | 4.206  |  
| 4  | 许村镇 | 朱洪海 | 党委副书记 | 观龙河 | 许巷张家组--赭山港 | 2.815  |  
| 5  | 许村镇 | 沈林华 | 党委委员人武部长
 | 笕河港 | 上塘河--沈士船闸 | 2.232  |  
| 6  | 许村镇 | 殷晓鸿 | 党委委员、副镇长 | 运输河 | 上塘河--新塘河 | 6.882  |  
| 7  | 许村镇 | 潘烨希 | 副镇级组织员 | 运盐河 | 八字桥--新塘河 | 4.806  |  
| 8  | 许村镇 | 吴勤波 | 党委委员执法局副局长
 | 北骆阳港 | 科同港--报国村 | 5.091  |  
| 9  | 许村镇 | 沙智萍 | 党委委员 | 太平河 | 运输河--余杭界 | 3.500  |  
| 10  | 许村镇 | 于 丰 | 副镇长 | 黄泥坝港 | 南排下河--沈士船闸 | 5.451  |  
| 11  | 许村镇 | 沈金兴 | 党委委员纪委书记
 | 油车港 | 尖嘴漾--320国道 | 3.890  |  
| 12  | 许村镇 | 沈孝锋 | 党委副书记 | 青寺河 | 尖嘴漾--八号桥 | 1.300  |  
| 13  | 许村镇 | 裴华锋 | 副镇长 | 亭子桥港 | 北洛阳港--徐桥港 | 1.094  |  
| 14  | 长安镇 | 俞飞英 | 纪委书记 | 运盐河运 | 上塘河口--王家浜 | 3.800  |  
| 15  | 长安镇 | 潘卫国 | 党委委员 | 三里塘港 | 上塘河--新塘河 | 6.600  |  
| 16  | 长安镇 | 陈伟平 | 副镇级干部 | 石灰港 | 上塘河--褚石横港 | 4.380  |  
| 17  | 长安镇 | 陈兆引 | 人武部长 | 褚石横港 | 天明港--运盐河 | 4.715  |  
| 18  | 长安镇 | 陈水忠 | 副镇长 | 南石灰港 | 褚石横港--新塘河 | 1.850  |  
| 19  | 长安镇 | 孙玉峰 | 副镇长 | 庙桥港 | 上塘河--褚石横港 | 3.200  |  
| 20  | 长安镇 | 沈林海 | 副镇级干部 | 朱口笕港 | 上塘河--沈辛公路 | 2.200  |  
| 21  | 长安镇 | 顾蔷华 | 副镇级干部 | 南涵洞桥港 | 楝树港(许村交界处)--南涵洞桥(崇长港)
 | 2.570  |  
| 22  | 长安镇 | 沈新良 | 正镇级调研员 | 林白桥港 | 南涵洞桥港--铁北排涝闸
 | 1.800  |  
| 23  | 长安镇 | 程 溢 | 治水办主任 | 寺桥港 | 南涵洞桥港--崇长港 | 2.170  |  
| 24  | 长安镇 | 姚雪平 | 副镇长 | 白洋涧港 | 德丰村南排河--东升村沪杭铁路
 | 1.050  |  
| 25  | 长安镇 | 曹月兴 | 副镇级干部 | 姚家涧港 | 上塘河--南排河 | 3.450  |  
| 26  | 长安镇 | 朱晓东 | 管委会副主任 | 老坝头港 | 坝头港--粮站桥 | 2.025  |  
| 27  | 长安镇 | 倪学新 | 副镇长 | 天明港 | 上塘河--新塘河 | 3.480  |  
| 28  | 长安镇 | 芮长囡 | 副镇级干部 | 北庄浜 | 上塘河--长天路--新民北庄组
 | 0.975  |  
| 29  | 长安镇 | 甘朝标 | 党委委员 | 五金港 | 崇长港--秀才港 | 4.870  |  
| 30  | 长安镇 | 沈晓云 | 回头潮开发公司负责人
 | 东堤河 | 船闸--排涝闸 | 2.130  |  
| 31  | 长安镇 | 姚雪平 | 副镇长 | 郭店河 | 新海动力--宝圆染化 | 0.800  |  
| 32  | 长安镇 | 徐 斌 | 管委会副主任 | 盐官河 | 东冠制管--薛永兴氨纶 | 1.020  |  
| 33  | 长安镇 | 邬磊明 | 管委会副主任 | 中堤河 | 映山红纺织--中联化学 | 2.540  |  
| 34  | 长安镇 | 范叶华 | 工会主席 | 中心河 | 宏源无纺布--申达化妆品
 | 2.110  |  
| 35  | 长安镇 | 高林甫 | 副镇级干部 | 大堤河 | 星星港湾--娃哈哈集团 | 5.000  |  
| 36  | 长安镇 | 陈继彪 | 党委副书记 | 一号直河 | 栋梁路--聆涛路 | 3.200  |  
| 37  | 长安镇 | 葛光华 | 经发办主任 | 二号直河 | 华商物流--大堤河 | 4.399  |  
| 38  | 长安镇 | 陈闵健 | 党委副书记 | 新城河 | 启辉路--创智路 | 1.034  |  
| 39  | 周王庙镇 | 孙建忠 | 镇人大副主席 | 东出盐港 | 上塘河--新塘河 | 2.757  |  
| 40  | 周王庙镇 | 郭宗敏 | 副镇长 | 中出盐港 | 上塘河--谈家埭闸 | 3.835  |  
| 41  | 周王庙镇 | 徐丹波 | 镇党委委员人武部长
 | 西出盐港 | 双总管堂--新塘河 | 1.465  |  
| 42  | 周王庙镇 | 孙珍珍 | 镇党委委员 | 何马闸港 | 上塘河--阮店角桥 | 2.445  |  
| 43  | 周王庙镇 | 邵海军 | 副镇长 | 正子涧港 | 上塘河--官家坝 | 2.181  |  
| 44  | 周王庙镇 | 查云龙 | 镇党委副书记 | 尹墅庙港 | 上塘河--芮家埭 | 1.938  |  
| 45  | 周王庙镇 | 周国平 | 镇党委委员纪委书记
 | 杨家坝港 | 上塘河--盐官下河 | 4.309  |  
| 46  | 周王庙镇 | 徐霞芳 | 副镇长 | 周青桥港 | 老辛江塘--洛塘河 | 2.149  |  
| 47  | 周王庙镇 | 虞彬 | 镇长助理 | 兴隆桥港 | 老辛江塘--洛塘河 | 1.537  |  
| 48  | 周王庙镇 | 杜叙生 | 镇党委委员 | 老辛江塘 | 兴隆桥港--油车桥 | 1.929  |  
| 49  | 盐官镇 | 潘玛黎 | 党委委员 | 打铁坝港 | 城北--打铁坝 | 2.572  |  
| 50  | 盐官镇 | 沈杰 | 副镇长 | 春富港 | 南排下河--南春富街后
 | 3.442  |  
| 51  | 盐官镇 | 方雷霆 | 纪检书记 | 和合港 | 辛江塘--星火 | 2.289  |  
| 52  | 盐官镇 | 叶新丽 | 副镇长 | 宁郭塘 | 南排下河--环城河 | 1.428  |  
| 53  | 盐官镇 | 陆建峰 | 党委副书记 | 孔径港 | 辛江塘--横塘港 | 3.328  |  
| 54  | 盐官镇 | 朱朔毅 | 副镇长 | 倪桥港 | 新塘河--宁袁塘 | 2.155  |  
| 55  | 盐官镇 | 许建新 | 人武部部长 | 横塘港 | 黄金郎--南排河 | 3.383  |  
| 56  | 盐官镇 | 张民 | 党委委员派出所所长
 | 中三里港 | 郎家砖桥港--辛江塘 | 2.944  |  
| 57  | 盐官镇 | 黄晓红 | 党委委员 | 长春庵港 | 辛江塘--环桥头 | 2.043  |  
| 58  | 盐官镇 | 金正华 | 人大副主席 | 隆兴港 | 辛江塘--横塘港 | 3.904  |  
| 59  | 斜桥镇 | 糜志龙 | 镇纪委书记 | 木郎桥港 | 南与丁桥相连 | 1.576  |  
| 60  | 斜桥镇 | 糜志龙 | 镇纪委书记 | 金水桥港 | 平阳堰港--陈家浜口 | 1.908  |  
| 61  | 斜桥镇 | 俞建曙 | 综治办副主任 | 同仁桥港 | 东接平阳堰港 | 1.290  |  
| 62  | 斜桥镇 | 沈大力 | 副镇长 | 长浜 | 平阳堰港--浜底 | 0.851  |  
| 63  | 斜桥镇 | 吴佩华 | 财政所副主任 | 费家石桥港 | 丈古浜桥--木桥组转弯出
 | 1.863  |  
| 64  | 斜桥镇 | 王玉良 | 镇党委副书记 | 留茶亭港 | 潘家港--华丰东升桥南
 | 3.021  |  
| 65  | 斜桥镇 | 王玉良 | 镇党委副书记 | 三水桥港 | 金水桥--龙爪港 | 2.785  |  
| 66  | 斜桥镇 | 朱金良 | 民政办主任 | 打纸桥港 | 龙爪港--卢长港 | 1.127  |  
| 67  | 斜桥镇 | 张建康 | 镇党委副书记 | 龙爪港 | 绵长港--徐家斗(毛介洋)
 | 1.380  |  
| 68  | 斜桥镇 | 范建松 | 综治办主任 | 横凤港 | 银桥港--虎啸港 | 0.410  |  
| 69  | 斜桥镇 | 王剑文 | 镇党委书记 | 木鱼港 | 北起洛塘河南--东升桥
 | 2.181  |  
| 70  | 斜桥镇 | 卢明良 | 农技中心主任 | 费家石桥港 | 西横港桥港--祝场村 | 0.655  |  
| 71  | 斜桥镇 | 洪国清 | 镇长 | 冷家港 | 北接洛塘河--横凤桥 | 2.372  |  
| 72  | 斜桥镇 | 查利忠 | 征迁办主任 | 横桥港 | 北接洛塘河--横凤桥 | 3.668  |  
| 73  | 斜桥镇 | 徐云飞 | 镇党委委员 | 同仁桥港 | 洛塘河--铁路口 | 1.474  |  
| 74  | 斜桥镇 | 金陈明 | 安监站站长 | 亭溪港(南段) | 洛塘河--铁路口 | 1.185  |  
| 75  | 斜桥镇 | 姚卫忠 | 镇长助理 | 毛竹港 | 亭溪港--浅滩港 | 3.825  |  
| 76  | 斜桥镇 | 姚卫忠 | 镇长助理 | 长浜 | 亭溪港--建新到长清组道路
 | 0.650  |  
| 77  | 斜桥镇 | 王祥法 | 征迁办副主任 | 亭溪港 | 铁路口--长浜 | 1.106  |  
| 78  | 斜桥镇 | 金秋香 | 镇人大主席 | 毛竹港 | 浅滩港--桐乡 | 0.980  |  
| 79  | 斜桥镇 | 金秋香 | 镇人大主席 | 亭溪港 | 长浜--小桥浜 | 1.996  |  
| 80  | 斜桥镇 | 姚建忠 | 城管办主任 | 横桥港 | 毛竹港北--小石桥 | 0.960  |  
| 81  | 斜桥镇 | 诸鸣 | 镇党委委员 | 师姑桥港 | 谈牛港--桐乡 | 0.924  |  
| 82  | 斜桥镇 | 诸鸣 | 镇党委委员 | 新开河 | 新开河--三脚浜 | 0.892  |  
| 83  | 斜桥镇 | 濮亚钏 | 副镇级干部 | 唐家浜 | 唐家浜--水潭坝港 | 1.944  |  
| 84  | 斜桥镇 | 贝连根 | 村镇办主任 | 交界石桥港 | 小南港--长新 | 1.604  |  
| 85  | 斜桥镇 | 章建国 | 镇人大副主席 | 王家浜 | 福寿桥港--东到底 | 0.420  |  
| 86  | 斜桥镇 | 杜国林 | 副镇长 | 黄墩港 | 佳丝丽丝厂--黄墩庙西侧
 | 1.643  |  
| 87  | 斜桥镇 | 李群红 | 副镇长 | 斜丰港 | 兰缺口--新开河 | 2.074  |  
| 88  | 斜桥镇 | 金胜江 | 副镇长 | 种福桥港 | 洛塘河--横港 | 1.462  |  
| 89  | 斜桥镇 | 金胜江 | 副镇长 | 水潭坝港(南段) | 洛塘河--铁路 | 0.900  |  
| 90  | 斜桥镇 | 张捷 | 文化站站长 | 新开河(北段) | 洛塘河--鲁家浜 | 1.568  |  
| 91  | 斜桥镇 | 邬周夫 | 经济建设办主任 | 长浜 | 洛塘河--海宁大厦仓库
 | 1.079  |  
| 92  | 斜桥镇 | 杨湖滨 | 经济建设办副主任 | 唐家浜 | 硖许线--洛塘河 | 0.630  |  
| 93  | 斜桥镇 | 吕海强 | 副镇长 | 段家木桥港 | 小斜桥港--利民组 | 1.111  |  
| 94  | 斜桥镇 | 徐金元 | 镇人大副主席 | 新开河(南段文桥港) | 王家门前港--顺风港 | 1.327  |  
| 95  | 斜桥镇 | 徐金元 | 镇人大副主席 | 小港(潘家桥港) | 潘家汇港--顺风港 | 0.662  |  
| 96  | 斜桥镇 | 方红霞 | 镇妇联主席 | 郎家砖桥港 | 小港--虎啸桥港 | 0.535  |  
| 97  | 斜桥镇 | 方红霞 | 镇妇联主席 | 虎啸桥港 | 八字桥港--郎家砖桥港
 | 1.650  |  
| 98  | 斜桥镇 | 黄振华 | 党政办副主任 | 黄墩港 | 黄墩隧道南--铁攀桥 | 0.150  |  
| 99  | 斜桥镇 | 张建康 | 党委副书记 | 横桥港(北) | 新横桥--老横桥 | 0.200  |  
| 100  | 斜桥镇 | 富宏韬 | 新居民事务所所长 | 横桥港(南) | 新横桥--许家浜 | 1.000  |  
| 101  | 丁桥镇 | 陈 彬 | 党委委员 | 陈坟港 | 新塘河--宁袁塘 | 1.700  |  
| 102  | 丁桥镇 | 吕 斌 | 党委委员 | 康家桥港 | 宁袁塘--辛江塘 | 1.550  |  
| 103  | 丁桥镇 | 陈彬 | 党委委员 | 旧仓港 | 皇岗河--宁袁塘旧仓--袁花黄张桥港
 (中间及皇岗河以北属袁花)
 | 4.150  |  
| 104  | 丁桥镇 | 丁力韵 | 党委委员 | 董家木桥港 | 宁袁塘--辛江塘 | 0.950  |  
| 105  | 丁桥镇 | 叶启东 | 党委委员、副镇长 | 念佛桥港 | 念佛桥支浜--滕桥港 | 1.550  |  
| 106  | 丁桥镇 | 李建祥 | 党委委员 | 戚姬港 | 辛江塘--晃桥港 | 2.710  |  
| 107  | 丁桥镇 | 许 焕 | 党委委员 | 新仓港 | 新塘河--辛江塘 | 3.810  |  
| 108  | 丁桥镇 | 朱水建 | 党委副书记 | 羊家浜 | 宁袁塘--辛江塘 | 0.550  |  
| 109  | 丁桥镇 | 张益明 | 党委副书记 | 丁国师桥港 | 辛江塘--晃桥港 | 2.400  |  
| 110  | 丁桥镇 | 高山林 | 副镇级干部 | 桐木港 | 丁国师桥港--石家浜 | 0.500  |  
| 111  | 丁桥镇 | 沈建国 | 人大副主席 | 韩泾港 | 辛江塘--滕桥港 | 3.090  |  
| 112  | 丁桥镇 | 沈建忠 | 副镇长 | 晃桥港 | 念伍浜--丁国师桥港 | 2.730  |  
| 113  | 丁桥镇 | 陈利江 | 副镇长 | 六十里塘河 | 南平桥--新塘河 | 5.010  |  
| 114  | 丁桥镇 | 王建国 | 副镇长 | 滕桥港 | 平阳堰港--牛头浜 | 2.350  |  
| 115  | 袁花镇 | 宓舟丹 | 副镇长 | 闸口港 | 宁袁塘--黄湾交界 | 2.843  |  
| 116  | 袁花镇 | 李剑波 | 党委委员 | 枫泾港 | 年长港--吴家场港 | 1.146  |  
| 117  | 袁花镇 | 冯其彬 | 党委委员 | 皋家木桥港 | 袁硖港--年长港 | 3.665  |  
| 118  | 袁花镇 | 黄 杨 | 副镇长 | 西草港 | 皋家木桥港--莫家桥港 | 2.394  |  
| 119  | 袁花镇 | 许华标 | 副镇长 | 东草港 | 韩家桥港--皋家木桥港 | 2.305  |  
| 120  | 袁花镇 | 叶球飞 | 党委委员 | 花行径桥港 | 袁硖港--泥石灰桥港 | 2.000  |  
| 121  | 袁花镇 | 朱剑生 | 人大副主席 | 杨家埝桥港 | 辛江塘--宁袁塘 | 1.838  |  
| 122  | 袁花镇 | 吴学伟 | 党委委员 | 章桥港 | 袁硖港--长山河 | 4.385  |  
| 123  | 袁花镇 | 居海明 | 副镇长 | 万里桥港 | 袁硖港--长山河 | 3.655  |  
| 124  | 袁花镇 | 张楚 | 党委副书记 | 大坟桥港 | 袁硖港--长山河 | 3.928  |  
| 125  | 袁花镇 | 居海明 | 副镇长 | 韩家桥港西段 | 陆曼司桥港--虎啸桥 | 0.560  |  
| 126  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 谢雍 | 党委委员 | 上塘河 | 群乐港--钱江机站 | 5.600  |  
| 127  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 陈益峰 | 党委委员 | 六十里塘河 | 新塘河十字漾口--丁桥民联
 | 3.935  |  
| 128  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 糜国新 | 党委委员纪委书记
 | 黄湾港 | 六平申线--仓河头 | 3.500  |  
| 129  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 沈征晔 | 管委会副主任副镇长
 | 运盐河 | 群乐港--上塘河 | 2.282  |  
| 130  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 王飞杰 | 管委会副主任 | 环山河 | 紫薇河--高阳河 | 4.900  |  
| 131  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 姜晨辰 | 管委会副主任副镇长
 | 紫薇河 | 龙湾河--高阳河 | 8.800  |  
| 132  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 夏孙祥 | 管委会副主任副镇长
 | 芙蓉河 | 陵水河--高阳河 | 8.100  |  
| 133  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 沈征晔 | 管委会副主任副镇长
 | 相思河 | 陵水河--尖申河 | 4.000  |  
| 134  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 施明龙 | 管委会副主任 | 洋山河 | 紫薇河--龙湾河 | 4.100  |  
| 135  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 骆俊杰 | 管委会副主任副镇长
 | 广陵河 | 大尖山脚--3号隔堤 | 3.500  |  
| 136  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 骆俊杰 | 管委会副主任副镇长
 | 陵水河 | 群乐港--龙湾河 | 4.800  |  
| 137  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 朱兰强 | 人大副主席 | 凤凰河 | 紫薇河--龙湾河 | 4.100  |  
| 138  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 朱国伟 | 党委委员 | 天水河 | 东西湖--3号隔堤 | 2.800  |  
| 139  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 陈海涛 | 党委副书记 | 龙湾河 | 高阳河--东西湖 | 8.100  |  
| 140  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 朱平良 | 人大副主席 | 尖申河 | 五七大堤--龙湾河 | 5.700  |  
| 141  | 黄湾镇(尖山新区)
 | 马惠明 | 副镇级调研员 | 高阳河 | 环山河--龙湾河 | 2.800  |  
| 142  | 硖石街道 | 高利梅 | 党委委员 | 殳家堰桥港 | 袁硖港--华史桥港 | 0.895  |  
| 143  | 硖石街道 | 姚宏良 | 党委委员人武部长
 | 烂路石桥港 | 吴家石桥港--木长桥港
 | 1.435  |  
| 144  | 硖石街道 | 俞吉俊 | 党委委员 | 曹家河 | 洛塘河--麻泾港 | 3.150  |  
| 145  | 硖石街道 | 莫贾琴 | 党委委员纪委书记
 | 杨家木桥港 | 麻泾港--黑木板桥港 | 1.520  |  
| 146  | 硖石街道 | 顾金江 | 人大工委副主任
 | 凌家板桥港 | 黑木板桥港--马桥交界口
 | 1.180  |  
| 147  | 硖石街道 | 陈 斌 | 办事处副主任 | 青沙塘 | 碧云路--称钩港 | 0.925  |  
| 148  | 硖石街道 | 高利梅 | 党委委员 | 殳家堰桥港 | 袁硖港--华史桥港 | 0.895  |  
| 149  | 硖石街道 | 姚宏良 | 党委委员人武部长
 | 烂路石桥港 | 吴家石桥港--木长桥港
 | 1.435  |  
| 150  | 硖石街道 | 俞吉俊 | 党委委员 | 曹家河 | 洛塘河--麻泾港 | 3.150  |  
| 151  | 硖石街道 | 莫贾琴 | 党委委员纪委书记
 | 杨家木桥港 | 麻泾港--黑木板桥港 | 1.520  |  
| 152  | 硖石街道 | 顾金江 | 人大工委副主任
 | 凌家板桥港 | 黑木板桥港--马桥交界口
 | 1.180  |  
| 153  | 硖石街道 | 陈 斌 | 办事处副主任 | 青沙塘 | 碧云路--称钩港 | 0.925  |  
| 154  | 硖石街道 | 张银炎 | 办事处副主任 | 道隆桥港 | 木长桥港--都家桥港 | 2.300  |  
| 155  | 硖石街道 | 周炳松 | 财政所所长 | 姚家亭子港 | 麻泾港--千和桥港 | 1.150  |  
| 156  | 硖石街道 | 范建林 | 综治办主任 | 杨家桥港 | 袁硖港--麻泾港 | 1.290  |  
| 157  | 硖石街道 | 许新峰 | 城建中心主任司法所所长
 | 千和桥港 | 袁硖港--姚家亭子港 | 0.955  |  
| 158  | 硖石街道 | 董伟明 | 经贸发展办主任经贸发展服务中心主任
 | 低桥港 | 袁硖港--都家桥港 | 0.740  |  
| 159  | 硖石街道 | 俞海松 | 综治办副主任新居民事务所所长
 | 赞山港 | 曹家河--姚坟港 | 1475.000  |  
| 160  | 硖石街道 | 沈 丽 | 财政所副所长经管办主任
 | 陈思桥港 | 茶壶庄桥港--道隆桥港
 | 0.550  |  
| 161  | 硖石街道 | 潘孙曙 | 党政办主任 | 都家桥港 | 袁硖港--道隆桥港 | 0.860  |  
| 162  | 硖石街道 | 董利新 | 经贸发展服务中心副主任 | 小河桥港 | 殳家堰桥港--马桥交界口
 | 0.075  |  
| 163  | 硖石街道 | 许伟坚 | 人武部副部长民政办主任
 | 华史桥港 | 木长桥港--殳家堰桥港
 | 0.345  |  
| 164  | 硖石街道 | 谈仲凯 | 综合执法硖石分局局长
 | 黑木板桥港 | 洛塘河--麻泾港 | 1.655  |  
| 165  | 硖石街道 | 余广良 | 经贸发展办副主任安监站站长
 | 茶壶庄桥港 | 木长桥港--陈思桥港 | 2.030  |  
| 166  | 硖石街道 | 浦 新 | 卫计办主任爱卫办主任
 | 西环桥港 | 木长桥港--鹃湖水库 | 2.105  |  
| 167  | 硖石街道 | 糜建明 | 社会事业服务中心主任文化站站长
 | 钱家石桥港 | 西环桥港--茶壶庄桥港
 | 1.550  |  
| 168  | 硖石街道 | 钱玲娣 | 民政办副主任社区办主任
 | 吴家石桥港 | 长山河--烂路石桥港 | 0.930  |  
| 169  | 硖石街道 | 马建良 | 农技中心副主任 | 沈家桥港 | 长山河--西环桥港 | 1.360  |  
| 170  | 硖石街道 | 朱雅敏 | 妇联主席 | 汇浪桥港 | 沈家桥港--白公堰桥港
 | 1.352  |  
| 171  | 硖石街道 | 钱 宏 | 市容办主任交管站站长
 | 姚坟港 | 宁安桥港--赞山港 | 2.280  |  
| 172  | 硖石街道 | 潘梦菲 | 团委副书记 | 坟桥港 | 曹家河--姚坟港 | 1.220  |  
| 173  | 硖石街道 | 徐霞裕 | 卫计办副主任食安办副主任
 | 白公堰桥港 | 青沙塘--坟桥港 | 1.150  |  
| 174  | 硖石街道 | 沈国平 | 司法所所长 | 戴横桥港 | 曹家河--姚坟港 | 1.780  |  
| 175  | 硖石街道 | 李静梅 | 统计中心主任 | 渡善桥港 | 曹家河--姚坟港 | 1.360  |  
| 176  | 海洲街道 | 张钱华 | 皮革城管委会物业经理
 | 沙泾港 | 洛塘河--平阳堰港 | 1.640  |  
| 177  | 海洲街道 | 凌王良 | 街道办事处副主任 | 沈家坝港 | 洛塘河--铁路(海昌) | 1.754  |  
| 178  | 海洲街道 | 朱丽雯 | 街道党委委员 | 莲子港 | 沙泾港--双凤6组 | 1.511  |  
| 179  | 海洲街道 | 钱国平 | 街道党委委员 | 西横桥港 | 巫师桥港--斜桥界 | 0.923  |  
| 180  | 海洲街道 | 冯云才 | 街道党委委员 | 丁国师桥港 | 后富亭子港--马桥界 | 2.635  |  
| 181  | 海洲街道 | 廖玲红 | 街道党委副书记 | 张泾港 | 洛塘河--新开河 | 1.593  |  
| 182  | 海洲街道 | 殷周海 | 街道党委委员 | 沿泾港 | 洛塘河--铁路 | 1.073  |  
| 183  | 海洲街道 | 许国良 | 街道人大工委副主任
 | 长水塘港 | 丁国师桥港--朱家石桥港
 | 1.471  |  
| 184  | 海洲街道 | 许忠爱 | 街道人大工委副主任
 | 高家桥港 | 后富亭子港--百合 | 1.073  |  
| 185  | 海洲街道 | 张欢 | 街道办事处副主任 | 念亩浜 | 洛塘河--民和1组 | 1.630  |  
| 186  | 海洲街道 | 张晓明 | 街道党委副书记 | 巫师桥港 | 洛塘河--西横桥港 | 3.069  |  
| 187  | 海洲街道 | 金坤元 | 街道办事处副主任 | 桐木港 | 丁国师桥港--马桥界 | 0.732  |  
| 188  | 海洲街道 | 钱财荣 | 街道总工会主席 | 千步泾港 | 平阳堰港--西横桥港 | 1.545  |  
| 189  | 海洲街道 | 蒋嘉华 | 副镇级干部 | 黑木板桥港 | 洛塘河--平阳堰港 | 1.640  |  
| 190  | 海昌街道 | 祁建强 | 街道党委书记 | 聚金桥港 | 长水塘--斜港汇 | 2.600  |  
| 191  | 海昌街道 | 丁 军 | 街道办事处主任 | 沈家坝港 | 铁路--桐乡界 | 3.174  |  
| 192  | 海昌街道 | 丁 军 | 街道办事处主任 | 万安桥港 | 黄金桥港--汪堰桥港 | 0.800  |  
| 193  | 海昌街道 | 浦国平 | 街道人大工委主任 | 陆家桥港(双山) | 俞家桥港--山庄桥港 | 1.400  |  
| 194  | 海昌街道 | 章松泉 | 街道党委副书记 | 黄金桥港 | 孟家港口--郁家桥港 | 1.710  |  
| 195  | 海昌街道 | 宋卫明 | 街道党委委员 | 孙家港 | 薛家桥港--聚金桥港口 | 1.806  |  
| 196  | 海昌街道 | 沈 晔 | 街道党委委员 | 洛阳泾港 | 三里港--隆兴港 | 0.900  |  
| 197  | 海昌街道 | 王荣华 | 街道人大副主任 | 陆家桥港(长山) | 长山路--交界浜二 | 0.950  |  
| 198  | 海昌街道 | 黄卫强 | 街道办事处副主任 | 邱家桥港 | 长山河--凌家浜口 | 1.400  |  
| 199  | 海昌街道 | 钱志达 | 街道办事处副主任 | 堰桥港 | 湿地交界河--万安桥港 | 3.180  |  
| 200  | 海昌街道 | 钱志达 | 街道办事处副主任 | 薛家桥港 | 南圩桥港--海盐界 | 0.900  |  
| 201  | 海昌街道 | 杨美群 | 社区党总支委员 | 汪堰桥港 | 堰桥港--转弯处 | 0.900  |  
| 202  | 海昌街道 | 陆方华 | 社区党总支委员 | 转弯处--堰桥港(近大横山)
 | 0.659  |  
| 203  | 海昌街道 | 周国松 | 社区党总支书记 | 孟家港 | 黄金漾--李家桥漾 | 0.740  |  
| 204  | 海昌街道 | 闻新华 | 社区居委会委员 | 鲍泾港 | 马婆桥港--俞家桥港 | 0.900  |  
| 205  | 海昌街道 | 袁建峰 | 村党支部委员 | 俞家桥港--东鲍泾桥 | 1.500  |  
| 206  | 海昌街道 | 杨海萍 | 村委会委员 | 东鲍泾桥--长水塘 | 0.635  |  
| 207  | 海昌街道 | 陈晓东 | 社区居委会主任 | 南木桥港 | 湿地交界河--千家桥港 | 0.625  |  
| 208  | 海昌街道 | 何蒋华 | 社区党总支委员 | 张泾港 | 南圩桥港--夹塘 | 0.986  |  
| 209  | 海昌街道 | 万莉 | 社区居委会委员 | 南圩桥港 | 聚金港--薛家桥港 | 1.514  |  
| 210  | 海昌街道 | 姚培飞 | 社区党总支副书记 | 蚌壳港 | 堰桥港--横山港 | 0.841  |  
| 211  | 海昌街道 | 俞佳东 | 村委会委员 | 千金桥港 | 孟家浜口--铁路 | 0.950  |  
| 212  | 海昌街道 | 杨欢欢 | 村党总支委员 | 孙庄浜 | 骑塘浜口--浜底 | 0.762  |  
| 213  | 海昌街道 | 杨海萍 | 村委会委员 | 安乐港 | 铁路--新业河 | 1.000  |  
| 214  | 海昌街道 | 孙李锋 | 社区居委会委员 | 小桥港 | 三里港--浜底 | 0.100  |  
| 215  | 海昌街道 | 张月忠 | 村党支部书记 | 郁家桥港 | 黄金桥港--浜底 | 0.300  |  
| 216  | 海昌街道 | 程建英 | 村委会委员 | 陆家桥港--黄金桥港 | 1.033  |  
| 217  | 海昌街道 | 蒋跃宇 | 村党总支委员 | 周家木桥港 | 沈家坝港--陆家桥港 | 1.990  |  
| 218  | 海昌街道 | 周沈红 | 村委会委员 | 陆家桥港(迎丰) | 斜桥界(北庄桥港)--浜底
 | 1.250  |  
| 219  | 马桥街道 | 王晓忠 | 办事处副主任 | 丁国师桥港 | 晃桥港--环城河道 | 5.034  |  
| 220  | 马桥街道 | 汤秋生 | 办事处主任 | 桐木港 | 先锋板桥港--正阳石家浜;板桥港(桐木港-水路)
 | 6.091  |  
