| 海宁市2018年村级河长名录 
 | 
                      
                        | 
                            
                              | 发布时间:2018-01-04   来源: 规划科 |  
							  | 〖 背景色:
                〗    〖打印〗〖关闭〗 
 |  | 
                        
                            |  | 
                      
                        |   海宁市2018年村级河长名录   
| 序号 | 属地 | 所在村 | 姓名 | 职务 | 河道(湖泊)名称 | 起迄地点 | 河道长度m(湖泊面积㎡)
 |  
| 1 | 许村镇 | 荡湾村 | 汪联丰 | 党总支书记 | 凌桥港 | 八号桥至凌家桥 | 1200 |  
| 2 | 许村镇 | 荡湾村 | 汪联丰 | 党总支书记 | 严家门港 | 320国道北至荡湾园区 | 350 |  
| 3 | 许村镇 | 荡湾村 | 姚敏 | 村民委委员 | 漾涵洞 | 八号桥北港至漾涵洞 | 430 |  
| 4 | 许村镇 | 荡湾村 | 赵敏强 | 村民委委员 | 八号桥港 | 320国道至树桥港 | 1100 |  
| 5 | 许村镇 | 荡湾村 | 顾忠平 | 村民委主任 | 树桥港 | 姚家大桥至柴家湾 | 1200 |  
| 6 | 许村镇 | 荡湾村 | 沈甫林 | 党总支委员 | 张角漾港 | 张角漾至桐乡界 | 300 |  
| 7 | 许村镇 | 荡湾村 | 汪联丰 | 党总支书记 | 许家浜 | 泥坝桥港至工业园区 | 1200 |  
| 8 | 许村镇 | 荡湾村 | 姚敏 | 村民委委员 | 周家浜 | 家纺城至周家浜 | 300 |  
| 9 | 许村镇 | 荡湾村 | 赵敏强 | 村民委委员 | 陆家浜 | 东庄上至陆家埭 | 280 |  
| 10 | 许村镇 | 荡湾村 | 顾忠平 | 村民委主任 | 姚塘弄 | 树桥港至陆家埭 | 900 |  
| 11 | 许村镇 | 庄湾村 | 濮小明 | 党总支委员 | 北桐乡界河 | 乌浪浜至大麻港 | 220 |  
| 12 | 许村镇 | 庄湾村 | 徐力 | 党总支委员 | 晒船漾 | 庄湾村部至新吴王庙 | 800 |  
| 13 | 许村镇 | 庄湾村 | 黄林峰 | 专职网格员 | 北余杭界河 | 高家浜至庄头湾 | 380 |  
| 14 | 许村镇 | 庄湾村 | 王杰 | 村民委委员 | 王家港 | 王家埭至朱家埭 | 2150 |  
| 15 | 许村镇 | 庄湾村 | 濮小明 | 党总支委员 | 张河浜 | 泥坝桥港至凌家角 | 430 |  
| 16 | 许村镇 | 庄湾村 | 黄水法 | 村民委主任 | 邬氏边河 | 320国道至胡家埭 | 230 |  
| 17 | 许村镇 | 庄湾村 | 黄水法 | 村民委主任 | 白滩木桥港 | 杨家湾至泥坝桥港 | 2250 |  
| 18 | 许村镇 | 庄湾村 | 徐力 | 党总支委员 | 南余杭界河 | 320国道至千金桥 | 600 |  
| 19 | 许村镇 | 孙桥村 | 凌雪良 | 党总支书记 | 王村埭港 | 泥坝桥港至王村埭 | 380 |  
| 20 | 许村镇 | 孙桥村 | 陈红叶         沈 芳 | 村民委主任    村民委委员 | 许家渠河道 | 泥坝桥港至钱家埭 | 129 |  
| 21 | 许村镇 | 孙桥村 | 陈红叶 | 村民委主任 | 杨家浜1 | 新益交界至南桥头 | 660 |  
| 22 | 许村镇 | 孙桥村 | 陈红叶 | 村民委主任 | 杨家浜2 | 许家渠机站至戚家漾河道 | 470 |  
| 23 | 许村镇 | 孙桥村 | 沈根林 | 村工作人员 | 戚家洋东段 | 泥坝桥港至六号桥 | 1220 |  
| 24 | 许村镇 | 孙桥村 | 杨凌 | 党总支副书记 | 戚家洋西段 | 桥北组洋口至新益界 | 1600 |  
| 25 | 许村镇 | 孙桥村 | 杨凌 | 党总支副书记 | 庵浜 | 戚家洋河道至建材市场 | 2700 |  
| 26 | 许村镇 | 孙桥村 | 杨凌 | 党总支副书记 | 下坝堰浜 | 320国道至下坝堰 | 220 |  
| 27 | 许村镇 | 孙桥村 | 沈根林 | 村工作人员 | 胡家埭浜 | 陈家石桥港至胡家埭 | 200 |  
| 28 | 许村镇 | 新益村 | 周鹏歧 | 村委会主任 | 周庄桥港 | 周庄桥至马家桥 | 990 |  
| 29 | 许村镇 | 新益村 | 濮少华 | 村民委委员 | 郁家港 | 泥坝桥港至上沙 | 2830 |  
| 30 | 许村镇 | 新益村 | 周力清 | 村民委委员 | 杨家浜 | 杨介坝桥至朱家桥 | 2200 |  
| 31 | 许村镇 | 新益村 | 徐凤美 | 党总支委员 | 铁路南 | 泥坝桥港至高介埭 | 400 |  
| 32 | 许村镇 | 永福村 | 顾海强 | 党总支委员 | 张角漾 | 320国道北至荡湾界 | 120 |  
| 33 | 许村镇 | 永福村 | 顾海强 | 党总支委员 | 宋家木桥港 | 宋家木桥至宋家木桥闸 | 950 |  
| 34 | 许村镇 | 永福村 | 姚忠平 | 村民委主任 | 祝家桥港 | 伟龙染厂南至平家角西 | 1100 |  
| 35 | 许村镇 | 永福村 | 俞伟锋 | 村民委副主任 | 田山港 | 田山桥至尤家角北 | 1200 |  
| 36 | 许村镇 | 永福村 | 姚忠平 | 村民委主任 | 马家河港 | 马家湖闸至曹国明屋前 | 900 |  
| 37 | 许村镇 | 永福村 | 许卫明 | 党委书记 | 孙家庄河 | 尖嘴漾至新益界至二十组 | 2450 |  
| 38 | 许村镇 | 永福村 | 凌霞 | 村民委委员 | 陈家浜 | 尖嘴漾闸西至王金龙屋后 | 300 |  
| 39 | 许村镇 | 永福村 | 周云霞 | 党委副书记 | 长河城 | 凌俞桥至团结交界 | 1000 |  
| 40 | 许村镇 | 永福村 | 周云霞 | 党委副书记 | 王坟前港 | 王坟前桥至文桥界 | 960 |  
| 41 | 许村镇 | 永福村 | 俞伟锋 | 村民委副主任 | 孟湖港 | 老机站至凌俞桥至孟湖庙 | 370 |  
| 42 | 许村镇 | 永福村 | 张力强 | 党委委员 | 马陀桥港 | 马陀桥闸东至马陀桥洋口 | 750 |  
| 43 | 许村镇 | 永福村 | 张力强 | 党委委员 | 沈南桥港 | 沈南桥至市场路土坝 | 830 |  
| 44 | 许村镇 | 永福村 | 俞伟锋 | 村民委副主任 | 许家桥港 | 庙后头至凌家浜闸 | 730 |  
| 45 | 许村镇 | 永福村 | 凌霞 | 村民委委员 | 小浜南 | 陈家石桥南至李家交界 | 200 |  
| 46 | 许村镇 | 团结村 | 马利杰 | 党总支副书记 | 庵桥河 | 报国界至张国宝门前 | 900 |  
| 47 | 许村镇 | 团结村 | 蒋琴 | 村民委委员 | 尹家涧 | 上塘河至永福界 | 2480 |  
| 48 | 许村镇 | 团结村 | 黄晶言 | 村民委主任 | 冯家港 | 泥坝桥港起至东冯二组 | 800 |  
| 49 | 许村镇 | 团结村 | 黄晶言 | 村民委主任 | 庙桥港 | 庙桥南至冯家港 | 950 |  
| 50 | 许村镇 | 团结村 | 应伟明 | 党总支书记 | 胜利港 | 上塘河至沪杭铁路 | 580 |  
| 51 | 许村镇 | 团结村 | 应晓杰 | 村民委委员 | 双联界 | 北施家堰起至双联界 | 250 |  
| 52 | 许村镇 | 团结村 | 马利杰 | 党总支副书记 | 张家桥河 | 文桥界至永福界 | 800 |  
| 53 | 许村镇 | 团结村 | 蒋琴 | 村民委委员 | 赵家木桥河 | 王闸涧至马英尧后 | 600 |  
| 54 | 许村镇 | 双联村 | 万雪良 | 党总支书记 | 四安港 | 上塘河至双联小区南 | 375 |  
| 55 | 许村镇 | 南联村 | 余玲雅 | 村民委委员 | 长丰浜 | 运盐河至污水处理站 | 600 |  
| 56 | 许村镇 | 南联村 | 钱军 | 村民委委员 | 雁鹅浜 | 村部前至运盐河 | 430 |  
| 57 | 许村镇 | 南联村 | 陆耘谷 | 村民委主任 | 跃进河 | 运盐河至东斜港 | 1550 |  
| 58 | 许村镇 | 南联村 | 沈冬红 | 党总支委员 | 西斜港 | 桃李桥南至许祖荣屋边 | 580 |  
| 59 | 许村镇 | 许桥村 | 曹洁 | 党总支委员 | 谢家浜 | 上塘河至底 | 750 |  
| 60 | 许村镇 | 许桥村 | 吕家 | 村民委副主任 | 阮家浜 | 上塘河至底 | 700 |  
| 61 | 许村镇 | 许桥村 | 谢忠杰 | 党总支委员 | 凌家浜 | 上塘河至巷东段 | 1960 |  
| 62 | 许村镇 | 科同村 | 郭利忠 | 党总支书记 | 周家湾 | 祥迎桥港到科同桥 | 400 |  
| 63 | 许村镇 | 科同村 | 郭利忠 | 党总支书记 | 徐家河浜 | 科同桥到徐家机站 | 400 |  
| 64 | 许村镇 | 科同村 | 郭利忠 | 党总支书记 | 溇头浜 | 溇头机站到郭家路 | 120 |  
| 65 | 许村镇 | 科同村 | 姚其明 | 党总支委员 | 宁水河 | 钱家桥到宁水港 | 400 |  
| 66 | 许村镇 | 科同村 | 吴新学 | 村民委主任 | 东塘洋涵洞 | 九曲港到东吴涵洞 | 1650 |  
| 67 | 许村镇 | 科同村 | 莫丹峰 | 村民委委员 | 沙家浜 | 北洛阳港到沙家浜 | 280 |  
| 68 | 许村镇 | 科同村 | 徐燕利 | 村民委委员 | 塔桥港 | 塔桥至北曹家角 | 730 |  
| 69 | 许村镇 | 科同村 | 莫丹峰 | 村民委委员 | 腾家浜 | 北骆阳港到塔桥港 | 280 |  
| 70 | 许村镇 | 科同村 | 姚其明 | 党总支委员 | 李家河科同段 | 钱家桥到郭里横浜 | 630 |  
| 71 | 许村镇 | 李家村 | 沈伟强 | 村民委主任 | 朱家圩 | 于北洛阳港交汇处至浜头 | 250 |  
| 72 | 许村镇 | 李家村 | 沈伟强 | 村民委主任 | 南朱家圩 | 北落阳港交汇处至浜头 | 500 |  
| 73 | 许村镇 | 李家村 | 费杰 | 党总支书记 | 包家河 | 亭子桥港交汇处至包家河桥 | 220 |  
| 74 | 许村镇 | 李家村 | 凌强 | 村民委委员 | 六牙河 | 爱府桥机站至垃圾收集点 | 410 |  
| 75 | 许村镇 | 李家村 | 曹新强 | 党总支委员 | 徐家木桥港 | 沈水明屋东至320国道浜头 | 180 |  
| 76 | 许村镇 | 李家村 | 曹新强 | 党总支委员 | 凌家角港  | 凌伟泉屋前至唐国楚屋前 | 300 |  
| 77 | 许村镇 | 李家村 | 曹静 | 村民委委员 | 沈浜 | 沈浜水闸至浜头 | 280 |  
| 78 | 许村镇 | 李家村 | 沈伟强 | 村民委主任 | 陶家庄河 | 斜桥头水闸至沈家角水闸 | 1360 |  
| 79 | 许村镇 | 李家村 | 曹新强 | 党总支委员 | 小浜南 | 曹家河桥至小浜南机站 | 450 |  
| 80 | 许村镇 | 李家村 | 凌强 | 村民委委员 | 李家河 | 沈家角水闸至浜头 | 470 |  
| 81 | 许村镇 | 李家村 | 曹静 | 村民委委员 | 陈家角港 | 药师寺北至李家河段 | 1190 |  
| 82 | 许村镇 | 联盟村 | 汪利国 | 村民委主任 | 下庄桥港 | 下庄闸至涝家湾 | 1670 |  
| 83 | 许村镇 | 联盟村 | 汪利国 | 村民委主任 | 汪家浜 | 北角里至汪家浜 | 430 |  
| 84 | 许村镇 | 联盟村 | 唐驰杰 | 党总支委员 | 施家浜 | 施家组至杨家门 | 730 |  
| 85 | 许村镇 | 联盟村 | 魏新奇 | 村民委委员 | 塔桥港 | 320国道南至青石桥机站 | 730 |  
| 86 | 许村镇 | 联盟村 | 张晓义 | 村民委委员 | 夏家浜 | 夏家组至塔桥港 | 570 |  
| 87 | 许村镇 | 联盟村 | 张晓义 | 村民委委员 | 唐家桥浜 | 唐家组至黄泥坝港 | 290 |  
| 88 | 许村镇 | 联盟村 | 魏新奇 | 村民委委员 | 姚家桥浜 | 姚家组至黄泥坝港 | 390 |  
| 89 | 许村镇 | 联盟村 | 唐驰杰 | 党总支委员 | 杨安桥浜 | 晓东加捻厂至黄泥坝港 | 200 |  
| 90 | 许村镇 | 联盟村 | 许夫忠 | 党总支书记 | 包家河 | 包家河桥南至亭子桥港 | 840 |  
| 91 | 许村镇 | 联盟村 | 张晓义 | 村民委委员 | 陈家浜 | 陈家门组至黄泥坝港 | 150 |  
| 92 | 许村镇 | 联盟村 | 唐驰杰 | 党总支委员 | 蒋家木桥浜 | 蒋家木桥组至黄泥坝港 | 285 |  
| 93 | 许村镇 | 联盟村 | 汪利国 | 村民委主任 | 赵家浜 | 赵家组至下庄桥港 | 215 |  
| 94 | 许村镇 | 茗山村 | 周云霞 | 村民委委员 | 施家浜 | 涝家湾机站东至施家浜底 | 360 |  
| 95 | 许村镇 | 茗山村 | 周云霞 | 村民委委员 | 杨家跳桥 | 杨元庆屋后至圣堂港 | 590 |  
| 96 | 许村镇 | 茗山村 | 苏新杰 | 党总支书记 | 周家浜 | 周坤标屋前至周家浜机站 | 610 |  
| 97 | 许村镇 | 茗山村 | 苏新杰 | 党总支书记 | 学堂港 | 太平桥西至11组甲鱼塘 | 520 |  
| 98 | 许村镇 | 茗山村 | 徐涛 | 村民委委员 | 圣堂港 | 泰山港至徐新梅屋西 | 3550 |  
| 99 | 许村镇 | 茗山村 | 周平 | 党总支委员 | 鲍漾港 | 老汶头至阮祥祖屋东水闸 | 630 |  
| 100 | 许村镇 | 茗山村 | 周平 | 党总支委员 | 郭家漾东 | 西角落里至钱幼根厂房 | 610 |  
| 101 | 许村镇 | 茗山村 | 褚孝强 | 村民委委员 | 安桥连树港 | 茗新公路至长安河段 | 1580 |  
| 102 | 许村镇 | 茗山村 | 周平 | 党总支委员 | 王家漾浜 | 王家墙门头水田至黄泥坝港 | 680 |  
| 103 | 许村镇 | 茗山村 | 褚孝强 | 村民委委员 | 僵尸浜 | 太平桥东至须家堰最后一村泥坝 | 500 |  
| 104 | 许村镇 | 茗山村 | 徐涛 | 村民委委员 | 徐桥港 | 周家浜机站至徐家石桥水闸 | 964 |  
| 105 | 许村镇 | 文桥村 | 吴志杰 | 党总支委员 | 杨林港 | 永福界至北洛阳港 | 780 |  
| 106 | 许村镇 | 文桥村 | 陈佳慧 | 村民委委员 | 宋家浜 | 文李公路至北洛阳港 | 240 |  
| 107 | 许村镇 | 文桥村 | 张海 | 村民委副主任 | 吴家角 | 文李公路至北洛阳港 | 300 |  
| 108 | 许村镇 | 文桥村 | 许新强 | 村民委主任 | 高家浜 | 高家浜至北洛阳港 | 80 |  
| 109 | 许村镇 | 文桥村 | 许新强 | 村民委主任 | 张家桥河 | 团结界至北洛阳港 | 1020 |  
| 110 | 许村镇 | 文桥村 | 张海 | 村民委副主任 | 广庄圩沈南 | 广庄圩至沈家埭 | 1080 |  
| 111 | 许村镇 | 文桥村 | 许新强 | 村民委主任 | 文桥港 | 北洛阳港至新华届 | 1010 |  
| 112 | 许村镇 | 文桥村 | 吴志杰 | 党总支委员 | 楼下河 | 北洛阳港至檀树堰 | 720 |  
| 113 | 许村镇 | 文桥村 | 张海 | 村民委副主任 | 梁家角浜 | 梁家角至水坝 | 510 |  
| 114 | 许村镇 | 新华村 | 苏海刚 | 党总支书记 | 俞家浜 | 俞家埭至文桥港 | 1040 |  
| 115 | 许村镇 | 新华村 | 汤家琪 | 村民委委员 | 高地港 | 黄泥坝港至须家 | 1390 |  
| 116 | 许村镇 | 新华村 | 汤家琪 | 村民委委员 | 苏家埭港 | 莫家庄组至苏家 | 210 |  
| 117 | 许村镇 | 新华村 | 汤家琪 | 村民委委员 | 须家堰港 | 须家堰组至月宫坝组 | 658 |  
| 118 | 许村镇 | 新华村 | 汤张华 | 党总支副书记 | 朱家浜 | 黄泥坝港至朱家埭组 | 390 |  
| 119 | 许村镇 | 新华村 | 褚洲杰 | 党总支委员 | 高家浜 | 高家坝组至铁路 | 720 |  
| 120 | 许村镇 | 新华村 | 汤张华 | 党总支副书记 | 月宫浜 | 月宫坝组至铁路洋桥 | 680 |  
| 121 | 许村镇 | 新华村 | 汤张华 | 党总支副书记 | 许家浜 | 许家组至黄泥坝港 | 490 |  
| 122 | 许村镇 | 新华村 | 褚洲杰 | 党总支委员 | 学堂港 | 硖许公路至茗山地块 | 250 |  
| 123 | 许村镇 | 新华村 | 杨晓燕 | 党总支委员 | 莫家浜 | 莫家组至沈士麻站 | 330 |  
| 124 | 许村镇 | 新华村 | 褚洲杰 | 党总支委员 | 六角浜 | 黄泥坝港至张石坝地块 | 200 |  
| 125 | 许村镇 | 新华村 | 杨晓燕 | 党总支委员 | 油车浜 | 油车桥组至莫家组 | 590 |  
| 126 | 许村镇 | 杨渡村 | 汤森强 | 村民委主任 | 新桥浜 | 上塘河至徐林富屋前 | 380 |  
| 127 | 许村镇 | 杨渡村 | 芮佳乐 | 村专职保安 | 九曲港  | 环桥机站至笕河港  | 1270 |  
| 128 | 许村镇 | 杨渡村 | 徐佳 | 专职社保员 | 黑河桥港 | 笕河港至老新丰机站  | 670 |  
| 129 | 许村镇 | 杨渡村 | 仇国新 | 党总支委员 | 称钩浜  | 九曲港至匡家兜  | 990 |  
| 130 | 许村镇 | 杨渡村 | 陈晓珏 | 文化管理员 | 庙浜  | 上塘河至环桥机站  | 910 |  
| 131 | 许村镇 | 杨渡村 | 汤晓梅 | 党总支委员 | 姚家浜  | 上塘河至草兰村鲁克明屋边  | 450 |  
| 132 | 许村镇 | 杨渡村 | 李志强 | 党总支委员 | 杨北浜 | 上塘河至西汤门汤文良屋后 | 470 |  
| 133 | 许村镇 | 报国村 | 陈梁 | 村民委委员 | 状元坝港 | 上塘河至状元坝 | 1920 |  
| 134 | 许村镇 | 报国村 | 杨健 | 村民委委员 | 黄家浜 | 上塘河至黄家松树头 | 430 |  
| 135 | 许村镇 | 报国村 | 朱余钢 | 村民委主任 | 报国寺浜 | 上塘河至陈家木桥 | 3110 |  
| 136 | 许村镇 | 报国村 | 郭晓英 | 村民委副主任 | 洛阳庙港 | 郭家庄至钱家角 | 880 |  
| 137 | 许村镇 | 巷东村 | 张国新 | 村民委主任 | 骆家河支浜 | 红旗村界至长安界 | 1090 |  
| 138 | 许村镇 | 巷东村 | 沈雪强 | 村民委委员 | 东河港 | 沈燕庆宅至海王界 | 589 |  
| 139 | 许村镇 | 巷东村 | 陈建青 | 党总支书记 | 褚家浜 | 巷东七组 | 300 |  
| 140 | 许村镇 | 巷东村 | 沈雪强 | 村民委委员 | 骆家河 | 红旗村界至长安界 | 2335 |  
| 141 | 许村镇 | 巷东村 | 许海忠 | 党总支委员 | 陆野猫桥 | 长安交界与许桥交界 | 1800 |  
| 142 | 许村镇 | 巷东村 | 杭水娟 | 党总支副书记 | 长浜 | 姚永年门前至沈家组 | 1993 |  
| 143 | 许村镇 | 红旗村 | 陈国文 | 村民委委员 | 骆家河 | 高家桥至红洋桥 | 585 |  
| 144 | 许村镇 | 红旗村 | 金子良 | 村民委主任 | 沈家浜 | 沈马根家至沈祥汉家西 | 233 |  
| 145 | 许村镇 | 红旗村 | 沈海丰 | 村民委委员 | 陈家浜 | 红旗西路至方妙荣家前 | 180 |  
| 146 | 许村镇 | 红旗村 | 黄国峰 | 党总支书记 | 黄家浜 | 红旗北路至骆家河口 | 550 |  
| 147 | 许村镇 | 红旗村 | 沈海丰 | 村民委委员 | 运盐河支浜 | 运盐河口至高家桥 | 230 |  
| 148 | 许村镇 | 红旗村 | 李津波 | 党总支委员 | 骆家河支浜 | 村公墓旁至东风沈马祥户东 | 938 |  
| 149 | 许村镇 | 海王村 | 张晓 | 村民委委员 | 施庵港 | 二组至三组小石桥 | 1280 |  
| 150 | 许村镇 | 海王村 | 裴美芬 | 党总支委员 | 施庵港西段 | 北倪家石桥至景树交界 | 630 |  
| 151 | 许村镇 | 海王村 | 沈晓华 | 村务工作者 | 长浜 | 小石桥至景树交界 | 523 |  
| 152 | 许村镇 | 海王村 | 郁中梅 | 党总支书记 | 新开河支浜 | 新开河至东河港 | 280 |  
| 153 | 许村镇 | 海王村 | 金伟清 | 村民委委员 | 东河港 | 石桥至东西大道 | 211 |  
| 154 | 许村镇 | 海王村 | 周洪力 | 村民委主任 | 新开河 | 观音桥至马家组 | 2150 |  
| 155 | 许村镇 | 海王村 | 叶凤燕 | 党总支委员 | 运输河支浜 | 运输河至夏家组 | 530 |  
| 156 | 许村镇 | 花园村 | 钱嘉宇 | 村民委委员 | 朱家河 | 联合组至朱家组 | 950 |  
| 157 | 许村镇 | 花园村 | 厉强 | 党总支委员 | 严家河 | 陆家桥至严家机站 | 830 |  
| 158 | 许村镇 | 花园村 | 王建良 | 村民委主任 | 运石河 | 联心组至平家组 | 1131 |  
| 159 | 许村镇 | 塘桥村 | 朱永清 | 村民委主任 | 新开河 | 新塘河至运石河(周家组) | 2125 |  
| 160 | 许村镇 | 塘桥村 | 徐新锋 | 党总支副书记 | 运石河 | 运输河(公水墩)至荐福寺 | 533 |  
| 161 | 许村镇 | 塘桥村 | 王佳丹 | 村民委委员 | 运石河支浜 | 运石河(高家组)至戴家组 | 225 |  
| 162 | 许村镇 | 翁埠村 | 翁子龙 | 党总支书记 | 马家浜 | 翁埠路至东西大道 | 285 |  
| 163 | 许村镇 | 翁埠村 | 罗中伟 | 党总支委员 | 倪桥河 | 运输河至翁埠路 | 720 |  
| 164 | 许村镇 | 许巷村 | 徐国水 | 党总支书记 | 西环河 | 白龙港口至前进界口 | 1973 |  
| 165 | 许村镇 | 许巷村 | 张浩杰 | 村民委委员 | 马家浜 | 运输河口至莲花河机站 | 475 |  
| 166 | 许村镇 | 许巷村 | 张浩杰 | 村民委委员 | 运输河支浜 | 红升组 | 310 |  
| 167 | 许村镇 | 许巷村 | 马新思 | 村民委主任 | 东环河 | 罗木机站至金桥公墓 | 1425 |  
| 168 | 许村镇 | 许巷村 | 马新思 | 村民委主任 | 南石浜 | 翁埠界口至金桥公墓 | 400 |  
| 169 | 许村镇 | 许巷村 | 戴小燕 | 党总支委员 | 西元河 | 运输河口至戴家组 | 1449 |  
| 170 | 许村镇 | 许巷村 | 徐国水 | 党总支书记 | 西环河支浜 | 槐树机站至槐树组 | 180 |  
| 171 | 许村镇 | 许巷村 | 马新思 | 村民委主任 | 白龙港支浜 | 颜家组白龙港口至张家组农田 | 380 |  
| 172 | 许村镇 | 许巷村 | 马新思 | 村民委主任 | 小木桥头浜 | 南石浜徐月乔东口至河田组 | 150 |  
| 173 | 许村镇 | 景树村 | 凌刚 | 村民委委员 | 戴家河 | 九曲桥至海王交界 | 960 |  
| 174 | 许村镇 | 景树村 | 鲁方明 | 党总支书记 | 九曲港 | 九曲桥南至杜关泉门前 | 1400 |  
| 175 | 许村镇 | 景树村 | 鲁方明 | 党总支书记 | 姚家浜 | 东广港至桃树湾 | 300 |  
| 176 | 许村镇 | 景树村 | 许晨晨 | 村民委委员 | 许家埭港 | 扩杨桥至白龙港 | 550 |  
| 177 | 许村镇 | 景树村 | 周国亚 | 村民委委员 | 扩杨桥港 | 白龙潭机站至九曲港 | 1200 |  
| 178 | 许村镇 | 景树村 | 姚国英 | 村民委主任 | 东广港 | 白龙潭机站至墩心里 | 960 |  
| 179 | 许村镇 | 景树村 | 姚国英 | 村民委主任 | 东广港支港 | 东广港至祥门组 | 430 |  
| 180 | 许村镇 | 景树村 | 凌力 | 党总支委员 | 王安桥港 | 戴家河至海王村界 | 1500 |  
| 181 | 许村镇 | 景树村 | 凌力 | 党总支委员 | 白龙港支浜(景树段) | 西白龙潭机站至胜利界 | 670 |  
| 182 | 许村镇 | 前进村 | 胡利忠 | 党总支书记 | 枉品河 | 胜利交界至孔万兴前 | 675 |  
| 183 | 许村镇 | 前进村 | 孙国清 | 村民委主任 | 大船河 | 高速公路南至大船机站 | 945 |  
| 184 | 许村镇 | 前进村 | 祝兰青 | 村民委委员 | 红星港 | 东西大道至红卫桥 | 645 |  
| 185 | 许村镇 | 前进村 | 项垚亮 | 村民委委员 | 瑞丰河 | 大船机站至太平河 | 350 |  
| 186 | 许村镇 | 前进村 | 项垚亮 | 村民委委员 | 西环河 | 胡炳根前至余杭交界 | 400 |  
| 187 | 许村镇 | 前进村 | 钱卫明 | 村民委委员 | 红星港支浜 | 胡炳根前至孙子根前 | 250 |  
| 188 | 许村镇 | 前进村 | 包云华 | 党总支委员 | 连树河 | 太平河至解放机站 | 560 |  
| 189 | 许村镇 | 前进村 | 钱卫明 | 村民委委员 | 红卫河 | 红卫桥至太平河 | 240 |  
| 190 | 许村镇 | 胜利村 | 高立明 | 党总支委员 | 赭山港 | 梅家里余杭交界至红星北余杭交界 | 1500 |  
| 191 | 许村镇 | 胜利村 | 高立明 | 党总支委员 | 赭山港支浜 | 高德法东至赭山港 | 300 |  
| 192 | 许村镇 | 胜利村 | 莫国林 | 村民委委员 | 白草庵港 | 幸福机站至幸福组 | 420 |  
| 193 | 许村镇 | 胜利村 | 戴利明 | 党总支委员 | 联胜河 | 联胜桥至观龙河 | 370 |  
| 194 | 许村镇 | 胜利村 | 戴利明 | 党总支委员 | 联胜断浜 | 联胜桥至太平河 | 180 |  
| 195 | 许村镇 | 胜利村 | 金国春 | 党总支书记 | 临平河 | 观龙河至东风组 | 580 |  
| 196 | 许村镇 | 胜利村 | 周柏松 | 村民委主任 | 莫桥断浜 | 胜利路至联胜河 | 115 |  
| 197 | 许村镇 | 胜利村 | 周柏松 | 村民委主任 | 贺家浜 | 沈家埭至观龙河 | 520 |  
| 198 | 许村镇 | 胜利村 | 陈国平 | 党总支委员 | 张家浜 | 胜利路至观龙河 | 550 |  
| 199 | 许村镇 | 胜利村 | 陈国平 | 党总支委员 | 东陈浜 | 陈福标东至陈法龙东南 | 360 |  
| 200 | 许村镇 | 胜利村 | 唐海峰 | 村民委委员 | 白龙港支浜(胜利段) | 景树界至余杭界 | 480 |  
| 201 | 许村镇 | 许村社区 | 许忠良 | 党总支委员 | 西斜港 | 陶李桥至上塘河 | 390 |  
| 202 | 许村镇 | 许村社区 | 朱国甫 | 社区主任 | 公园浜 | 环许村公园 | 300 |  
| 203 | 许村镇 | 许村社区 | 费振弟 | 党总支书记 | 南凌石桥港 | 天顺路西侧至泥坝桥港 | 1150 |  
| 204 | 许村镇 | 许村社区 | 董琴 | 党总支委员 | 石二浜 | 许村第一幼儿园至许村大道 | 130 |  
| 205 | 许村镇 | 许村社区 | 钱菲娜 | 村民委委员 | 王家浜 | 石桥三组 | 110 |  
| 206 | 许村镇 | 许村社区 | 许忠良 | 党总支委员 | 赵家坝港 | 上塘河至沪杭铁路 | 1500 |  
| 207 | 许村镇 | 沈士社区 | 沈忠于 | 社区书记 | 大刀浜 | 沈士文胜路至寺前街 | 280 |  
| 208 | 许村镇 | 许巷社区 | 何利锋 | 社区书记 | 庙浜 | 祖横杨庙至运输河 | 370 |  
| 209 | 长安镇 | 红色村 | 金新强 | 党总支书记 | 南塘河 | 袁家坝至新塘河 | 900 |  
| 210 | 长安镇 | 红色村 | 杭晨 | 村民委员 | 张家浜 | 建新组 | 525 |  
| 211 | 长安镇 | 红色村 | 徐春锋 | 村委会主任 | 沈家浜 | 盐红路至老01省道 | 450 |  
| 212 | 长安镇 | 红色村 | 徐春锋 | 村委会主任 | 钱家浜 | 新丰组 | 300 |  
| 213 | 长安镇 | 红色村 | 骆秋霞 | 妇女主任 | 葫芦斗 | 立新组 | 480 |  
| 214 | 长安镇 | 红色村 | 姚金晓 | 党总支委员 | 杭家浜 | 建新组 | 320 |  
| 215 | 长安镇 | 盐仓村 | 张 杰 | 党总支书记 | 浮水浜 | 徐建达屋东至金小江门前 | 825 |  
| 216 | 长安镇 | 盐仓村 | 郑金晓 | 村委会主任 | 化尘港 | 天明港至红旗机站 | 433 |  
| 217 | 长安镇 | 盐仓村 | 顾新强 | 村委委员 | 四姑桥浜 | 盐红路至皇坟南 | 495 |  
| 218 | 长安镇 | 盐仓村 | 朱东焱 | 村委委员 | 杜家浜 | 杜咬芳门前至杜咬银门前 | 150 |  
| 219 | 长安镇 | 鹿耳村 | 张利强 | 党总支书记 | 石桥港 | 天明港至农发大道 | 260 |  
| 220 | 长安镇 | 褚石村 | 冯丽 | 妇女主任 | 长板桥港 | 长板桥至天明港 | 950 |  
