无标题文档
设为首页 | 添加收藏 | 联系我们
 
您现在的位置:首页 > 通知公告
2017年12月硖石街道社区、村大学生公益性岗位招聘体检入围名单公示
作者: 来源: 发布日期: 2018-01-02

准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 体检入围
04030102019 胡桑 52.5 83.8 68.15  
04030102020 潘杨弈 61.5 87.8 74.65
04030102021 马佳益 60.5 80.8 70.65  
04030102022 陈阳 61 79.4 70.2  
04030102023 宋博晟 60.5 88 74.25
04030102024 李陈翀 64 80.4 72.2
04030102025 施一佳 68.5 89.6 79.05
04030102026 张婷 61.5 87.6 74.55
04030102027 胡琦 59 84.4 71.7  
04030103001 钱文珺 58.5 84 71.25  
04030103002 陈冯吉 64 85 74.5

 

04030103005 董语倩 64.5 88 76.25

无标题文档