2015年11-12月办件统计及数据分析表
| 
					         内容                                                                                        
					单位 | 
					受理数 | 
					办结数 | 
					年度累计 | |||
| 
					即办件 | 
					承诺件 | 
					即办件 | 
					承诺件 | 
					受理 | 
					办结 | |
| 
					市行政服务中心 | 
					21299 | 
					9896 | 
					21272 | 
					10010 | 
					221508 | 
					222325 | 
| 
					公安分中心 | 
					36533 | 
					33706 | 
					36533 | 
					33706 | 
					455500 | 
					455500 | 
| 
					人社分中心 | 
					15726 | 
					5274 | 
					15726 | 
					5274 | 
					145022 | 
					145022 | 
| 
					小计 | 
					73558 | 
					48876 | 
					73531 | 
					48990 | 
					822030 | 
					822847 | 
| 
					各镇(街道) | 
					74427 | 
					 | 
					74337 | 
					 | 
					342621 | 
					341974 | 
| 
					小计 | 
					74427 | 
					 | 
					74337 | 
					 | 
					342621 | 
					341974 | 
| 
					合计 | 
					147985 | 
					48876 | 
					147868 | 
					48990 | 
					1164651 | 
					1164821 | 
	数据提示:             
	一、11-12月对办证类型的分析:新设立企业510家(去年同期455家,同比增加55家),其中外资15家(去年同期6家,同比增加9家);审批技改项目36项(去年同期审批69项,同比减少33项);审批建设项目施工许可证31项(去年同期50项,同比减少19项)。
	二、收费统计:11-12月累计收费16125.38万元。
	浙江江南要素交易中心2015年11月交易统计(金额:万元)
| 
					政府采购 | 
					统计时间 | 
					招标场次 | 
					预算价 | 
					成交价 | 
					下浮率 | ||
| 
					本月 | 
					25 | 
					2077.04  | 
					1853.64  | 
					10.76% | |||
| 
					年度累计 | 
					177 | 
					22983.31  | 
					20609.03  | 
					10.33% | |||
| 
					建设工程 | 
					统计时间 | 
					招标场次 | 
					估算价 | 
					成交价 | 
					下浮率 | ||
| 
					本月 | 
					33 | 
					29222.30  | 
					26849.88  | 
					8.12% | |||
| 
					年度累计 | 
					346 | 
					494011.59  | 
					468081.94  | 
					3.60% | |||
| 
					土地交易 | 
					一级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					挂牌价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | |
| 
					本月 | 
					3 | 
					86800 | 
					91600 | 
					5.53% | |||
| 
					年度累计 | 
					27 | 
					231865 | 
					245460 | 
					5.86% | |||
| 
					二级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					挂牌价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | ||
| 
					本月 | 
					3 | 
					2765.39 | 
					2765.39 | 
					0.00% | |||
| 
					年度累计 | 
					24 | 
					34836.83  | 
					34836.83  | 
					0.00% | |||
| 
					产权交易 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					委托价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | ||
| 
					本月 | 
					9 | 
					124.43  | 
					133.82  | 
					7.55% | |||
| 
					年度累计 | 
					45 | 
					16185.30  | 
					16515.74  | 
					2.04% | |||
| 
					农村产权 交易 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					委托价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | ||
| 
					本月 | 
					9 | 
					130.52  | 
					139.38  | 
					6.79% | |||
| 
					年度累计 | 
					60 | 
					2983.21  | 
					3156.34  | 
					5.80% | |||
| 
					排污权交易 | 
					一级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					交易量(吨/年) | 
					成交价 | ||
| 
					本月 | 
					8 | 
					43.74 | 
					33.75  | ||||
| 
					年度累计 | 
					87 | 
					3320.01 | 
					2355.44  | ||||
| 
					二级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					交易量(吨/年) | 
					成交价 | |||
| 
					本月 | 
					1 | 
					5.00  | 
					130.00  | ||||
| 
					年度累计 | 
					23 | 
					52.862  | 
					1007.77  | ||||
| 
					用能指标 
					交易 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					交易量(吨标煤) | 
					成交价 | |||
| 
					本月 | 
					2 | 
					14659.10  | 
					24.53  | ||||
| 
					年度累计 | 
					39 | 
					81398.93  | 
					229.87  | ||||
	
	浙江江南要素交易中心2015年12月交易统计(金额:万元)
| 
					政府采购 | 
					统计时间 | 
					招标场次 | 
					预算价 | 
					成交价 | 
					下浮率 | ||
| 
					本月 | 
					43 | 
					12439.10  | 
					11254.53  | 
					9.52% | |||
| 
					年度累计 | 
					220 | 
					35422.41  | 
					31863.55  | 
					10.05% | |||
| 
					建设工程 | 
					统计时间 | 
					招标场次 | 
					估算价 | 
					成交价 | 
					下浮率 | ||
| 
					本月 | 
					35 | 
					47867.87  | 
					42626.02  | 
					10.95% | |||
| 
					年度累计 | 
					381 | 
					541879.46  | 
					510707.96  | 
					4.25% | |||
| 
					土地交易 | 
					一级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					挂牌价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | |
| 
					本月 | 
					4 | 
					22455 | 
					22560 | 
					0.47% | |||
| 
					年度累计 | 
					31 | 
					254320 | 
					268020 | 
					5.39% | |||
| 
					二级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					挂牌价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | ||
| 
					本月 | 
					10 | 
					17080.08 | 
					17080.08 | 
					0.00% | |||
| 
					年度累计 | 
					34 | 
					51916.91  | 
					51916.91  | 
					0.00% | |||
| 
					产权交易 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					委托价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | ||
| 
					本月 | 
					10 | 
					913.62  | 
					1445.26  | 
					58.19% | |||
| 
					年度累计 | 
					55 | 
					17098.92  | 
					17961.00  | 
					5.04% | |||
| 
					农村产权 交易 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					委托价 | 
					成交价 | 
					增幅率 | ||
| 
					本月 | 
					11 | 
					286.76  | 
					327.38  | 
					14.17% | |||
| 
					年度累计 | 
					71 | 
					3269.97  | 
					3483.72  | 
					6.54% | |||
| 
					排污权交易 | 
					一级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					交易量(吨/年) | 
					成交价 | ||
| 
					本月 | 
					312 | 
					4752.49 | 
					4432.73  | ||||
| 
					年度累计 | 
					399 | 
					8072.49 | 
					6788.17  | ||||
| 
					二级市场 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					交易量(吨/年) | 
					成交价 | |||
| 
					本月 | 
					3 | 
					4.40  | 
					53.20  | ||||
| 
					年度累计 | 
					26 | 
					57.262  | 
					1060.97  | ||||
| 
					用能指标 
					交易 | 
					统计时间 | 
					交易场次 | 
					交易量(吨标煤) | 
					成交价 | |||
| 
					本月 | 
					2 | 
					12766.30  | 
					46.02  | ||||
| 
					年度累计 | 
					41 | 
					94165.23  | 
					275.89  | ||||
| 
					总计 | 
					本月 | 
					99825.22 | |||||
| 
					年度累计 | 
					892078.68 | ||||||