海 宁 市 城 区 空 气 质 量 周 报
2017年第51期
(2017年12月18日至2017年12月24日)
| 项 目 | 空气质量分指数 | 空气质量指数 | 首要污染物 | 级 别 | 空气质量描述 | 
| 二氧化硫(SO2) | 28 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅲ级 | 轻度污染 | 
| 二氧化氮 (NO2) | 92 | ||||
| 细颗粒物(PM2.5) | 102 | ||||
| 可吸入颗粒(PM10) | 99 | ||||
| 一氧化碳(CO) | 28 | ||||
| 臭氧8小时 滑动平均(O38) | 36 | 
| 附 件: | 
| 
 | |||
